大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 20:55:44 | 1 | 2 | 35.7538691 | 0.0000141 | ||
2026/05/30 17:15:25 | 1 | 2 | 35.74723076 | 0.00000142 | ||
2026/05/30 23:55:58 | 1 | 2 | 35.74434582 | 0.0000141 | ||
2026/05/31 10:49:25 | 1 | 2 | 35.72498363 | 0.00000432 | ||
2026/05/30 19:44:17 | 1 | 2 | 35.70874425 | 0.00000142 | ||
2026/05/31 08:11:43 | 4 | 2 | 35.70340349 | 0.00000349 | ||
2026/05/31 06:54:21 | 1 | 2 | 35.70000546 | 0.00000546 | ||
2026/05/30 23:20:20 | 1 | 2 | 35.69193659 | 0.000142 | ||
2026/05/30 18:45:24 | 7 | 1 | 35.68411716 | 0.00000677 | ||
2026/05/30 21:40:48 | 62 | 2 | 35.68197131 | 0.00027648 | ||
2026/05/30 18:45:24 | 1 | 2 | 35.66036532 | 0.0000142 | ||
2026/05/31 02:21:50 | 3 | 2 | 35.65973377 | 0.00000525 | ||
2026/05/31 01:59:43 | 1 | 2 | 35.65302124 | 0.0000142 | ||
2026/05/31 09:18:53 | 1 | 2 | 35.64463503 | 0.00001846 | ||
2026/05/30 20:09:55 | 3 | 1 | 35.64393423 | 0.0000244 | ||
2026/05/30 23:06:22 | 3 | 1 | 35.63071372 | 0.00000314 | ||
2026/05/30 23:47:51 | 17 | 1 | 35.62464685 | 0.00012532 | ||
2026/05/30 18:40:50 | 31 | 2 | 35.62330119 | 0.00009352 | ||
2026/05/31 02:02:16 | 1 | 2 | 35.62300704 | 0.0000144 | ||
2026/05/30 20:33:20 | 1 | 2 | 35.61843025 | 0.00005 |
