區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 03:41:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 03:41:09 | 4 | 1,187,359 2.38% | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/05/17 03:40:59 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 03:40:49 | 3 | 656,213 1.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 03:40:39 | 3 | 2,048,054 4.1% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 03:40:29 | 5 | 5,918,566 11.84% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/17 03:40:19 | 6 | 7,465,876 14.94% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/05/17 03:40:09 | 7 | 6,246,166 12.5% | 50,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/05/17 03:39:59 | 5 | 4,978,269 9.96% | 50,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/17 03:39:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 03:39:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 03:39:29 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/17 03:39:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 03:39:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 03:38:59 | 4 | 1,190,235 2.39% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/17 03:38:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 03:38:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 03:38:29 | 4 | 1,184,635 2.37% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/17 03:38:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/17 03:38:09 | 4 | 1,184,635 2.37% | 50,000,000 | 0.00000004 |
