區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 00:38:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/04/29 00:38:09 | 4 | 1,271,610 2.55% | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/04/29 00:37:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/04/29 00:37:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/04/29 00:37:39 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/04/29 00:37:29 | 3 | 2,689,058 5.38% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/04/29 00:37:19 | 3 | 1,151,413 2.31% | 50,000,000 | 0.0000059 | ||
2026/04/29 00:37:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/04/29 00:36:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/04/29 00:36:49 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/04/29 00:36:39 | 12 | 1,499,776 3% | 50,000,000 | 0.00000233 | ||
2026/04/29 00:36:29 | 4 | 3,220,010 6.45% | 50,000,000 | 0.00000603 | ||
2026/04/29 00:36:19 | 2 | 591,537 1.19% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/04/29 00:36:09 | 4 | 3,210,887 6.43% | 50,000,000 | 0.00000572 | ||
2026/04/29 00:35:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/04/29 00:35:49 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/04/29 00:35:39 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/04/29 00:35:29 | 4 | 3,646,362 7.3% | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
2026/04/29 00:35:19 | 10 | 6,682,400 13.37% | 50,000,000 | 0.00000392 | ||
2026/04/29 00:35:09 | 4 | 5,042,232 10.09% | 50,000,000 | 0.00000639 |
