區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 18:59:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 18:58:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 18:58:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 18:58:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 18:58:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 18:58:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 18:58:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 18:58:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 18:58:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 18:58:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 18:58:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 18:58:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 18:58:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 18:58:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 18:58:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 18:58:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 18:58:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 18:57:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 18:57:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 18:57:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





