區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 12:34:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 12:34:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 12:33:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 12:33:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 12:33:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 12:33:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 12:33:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 12:33:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 12:33:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 12:33:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 12:33:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 12:33:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 12:33:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 12:33:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 12:33:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 12:33:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 12:33:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 12:32:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 12:32:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 12:32:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





