區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/18 02:39:49 | 12 | 0.0000001 | |
2026/05/18 02:39:48 | 10 | 0.00000018 | |
2026/05/18 02:39:48 | 11 | 0.00000016 | |
2026/05/18 02:39:48 | 10 | 0.00000011 | |
2026/05/18 02:39:48 | 11 | 0.00000007 | |
2026/05/18 02:39:47 | 7 | 0.00000019 | |
2026/05/18 02:39:47 | 5 | 0.00000174 | |
2026/05/18 02:39:47 | 7 | 0.00000016 | |
2026/05/18 02:39:47 | 7 | 0.00000159 | |
2026/05/18 02:39:46 | 13 | 0.00000013 | |
2026/05/18 02:39:46 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/18 02:39:46 | 4 | 0.00000003 | |
2026/05/18 02:39:46 | 13 | 0.00000008 | |
2026/05/18 02:39:45 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/18 02:39:45 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/18 02:39:45 | 10 | 0.00000013 | |
2026/05/18 02:39:45 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/18 02:39:44 | 15 | 0.00000186 | |
2026/05/18 02:39:44 | 21 | 0.00000314 | |
2026/05/18 02:39:44 | 26 | 0.00000523 |
