區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 04:59:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 04:59:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 04:59:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 04:59:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 04:59:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 04:59:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 04:59:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 04:58:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 04:58:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 04:58:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 04:58:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 04:58:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 04:58:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 04:58:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 04:58:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 04:58:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 04:58:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 04:58:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 04:58:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 04:58:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
