區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 11:04:56 | 182 | 61,015,883 43.59% | 140,000,000 | 1,033.974534 | 47.741325 | 15.34754396 | ||
2026/05/31 11:04:55 | 113 | 66,435,139 47.46% | 140,000,000 | 464.064263 | 14.03498 | 16.79519341 | ||
2026/05/31 11:04:53 | 115 | 38,616,699 27.59% | 140,000,000 | 487.741493 | 9.198746 | 9.63622003 | ||
2026/05/31 11:04:51 | 148 | 52,584,647 37.57% | 140,000,000 | 509.324377 | 13.565223 | 13.2174196 | ||
2026/05/31 11:04:49 | 123 | 67,432,208 48.17% | 140,000,000 | 451.746528 | 13.429825 | 17.03244075 | ||
2026/05/31 11:04:48 | 158 | 52,394,068 37.43% | 140,000,000 | 476.282564 | 11.623431 | 13.33094914 | ||
2026/05/31 11:04:46 | 150 | 53,056,772 37.9% | 140,000,000 | 477.658251 | 12.157927 | 13.18507768 | ||
2026/05/31 11:04:44 | 144 | 53,112,312 37.94% | 140,000,000 | 477.573684 | 12.071019 | 13.29402303 | ||
2026/05/31 11:04:42 | 125 | 51,846,823 37.04% | 140,000,000 | 469.299168 | 11.258197 | 13.0734734 | ||
2026/05/31 11:04:41 | 123 | 43,775,381 31.27% | 140,000,000 | 490.125917 | 10.601171 | 10.85427684 | ||
2026/05/31 11:04:39 | 126 | 41,104,525 29.37% | 140,000,000 | 505.336962 | 10.486306 | 10.28532942 | ||
2026/05/31 11:04:37 | 121 | 37,871,594 27.06% | 140,000,000 | 508.706248 | 9.697415 | 9.56810069 | ||
2026/05/31 11:04:35 | 122 | 42,202,062 30.15% | 140,000,000 | 485.412982 | 9.727547 | 10.75788134 | ||
2026/05/31 11:04:34 | 155 | 49,485,659 35.35% | 140,000,000 | 481.183613 | 11.098783 | 12.71290476 | ||
2026/05/31 11:04:32 | 174 | 69,392,810 49.57% | 140,000,000 | 503.204499 | 17.010023 | 17.90875105 | ||
2026/05/31 11:04:30 | 147 | 55,447,892 39.61% | 140,000,000 | 519.782464 | 14.413218 | 14.40762371 | ||
2026/05/31 11:04:28 | 159 | 58,511,282 41.8% | 140,000,000 | 520.598358 | 15.160931 | 15.29994633 | ||
2026/05/31 11:04:27 | 203 | 93,343,286 66.68% | 140,000,000 | 486.07021 | 22.125613 | 23.24577769 | ||
2026/05/31 11:04:25 | 93 | 25,506,587 18.22% | 140,000,000 | 538.733576 | 7.314936 | 6.42631883 | ||
2026/05/31 11:04:23 | 120 | 36,582,110 26.14% | 140,000,000 | 513.731699 | 9.682254 | 9.11113532 |
