交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf3c91c83 | 2026/05/18 09:17:59 | 0POL | 0.02164179 | |||||
claimInterest | 2026/05/18 09:17:59 | 0POL | 0.10976255 | |||||
stake | 2026/05/18 09:17:59 | 0POL | 0.10942014 | |||||
claim | 2026/05/18 09:17:59 | 0POL | 0.03535605 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/18 09:17:59 | 0POL | 0.06986744 | |||||
approve | 2026/05/18 09:17:59 | 0POL | 0.01889368 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/18 09:17:59 | 0POL | 0.06985965 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/18 09:17:59 | 0POL | 0.17406956 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/18 09:17:59 | 0POL | 0.05245516 | |||||
claim | 2026/05/18 09:17:59 | 0POL | 0.03535605 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/18 09:17:59 | 0POL | 0.23098247 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/18 09:17:59 | 0POL | 0.07099695 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/18 09:17:59 | 0POL | 0.07100488 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/18 09:17:59 | 0POL | 0.04203037 | |||||
claim | 2026/05/18 09:17:59 | 0POL | 0.03593565 | |||||
redeem | 2026/05/18 09:17:59 | 0POL | 0.07432795 | |||||
stake | 2026/05/18 09:17:59 | 0POL | 0.11122183 | |||||
claimInterest | 2026/05/18 09:17:59 | 0POL | 0.08111079 | |||||
approve | 2026/05/18 09:17:59 | 0POL | 0.03048019 | |||||
transfer | 2026/05/18 09:17:59 | 0POL | 0.02577756 |
