區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 15:57:51 | 1 | 27,680 0.14% | 20,000,000 | 0.0000031 | ||
2026/05/18 15:57:36 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
2026/05/18 15:57:21 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000327 | ||
2026/05/18 15:57:20 | 5 | 192,212 0.97% | 20,000,000 | 0.00000846 | ||
2026/05/18 15:57:17 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
2026/05/18 15:57:10 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/05/18 15:57:09 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
2026/05/18 15:56:51 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000237 | ||
2026/05/18 15:56:37 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000192 | ||
2026/05/18 15:56:28 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002244 | ||
2026/05/18 15:56:28 | 1 | 149,673 0.75% | 20,000,000 | 0.00000281 | ||
2026/05/18 15:56:27 | 1 | 133,896 0.67% | 20,000,000 | 0.00000233 | ||
2026/05/18 15:56:25 | 1 | 187,594 0.94% | 20,000,000 | 0.00000186 | ||
2026/05/18 15:56:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002244 | ||
2026/05/18 15:56:10 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000683 | ||
2026/05/18 15:56:09 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000244 | ||
2026/05/18 15:56:05 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.0000035 | ||
2026/05/18 15:56:04 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000244 | ||
2026/05/18 15:56:03 | 1 | 150,336 0.76% | 20,000,000 | 0.00000589 | ||
2026/05/18 15:56:00 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.0000035 |
