區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 22:12:27 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000485 | ||
2026/06/04 22:12:21 | 1 | 124,121 0.63% | 20,000,000 | 0.00000671 | ||
2026/06/04 22:12:19 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000514 | ||
2026/06/04 22:12:18 | 2 | 75,990 0.38% | 20,000,000 | 0.0000097 | ||
2026/06/04 22:12:18 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000479 | ||
2026/06/04 22:12:08 | 2 | 75,978 0.38% | 20,000,000 | 0.0000098 | ||
2026/06/04 22:12:05 | 1 | 150,408 0.76% | 20,000,000 | 0.00001607 | ||
2026/06/04 22:12:04 | 1 | 176,371 0.89% | 20,000,000 | 0.00004836 | ||
2026/06/04 22:12:00 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000361 | ||
2026/06/04 22:11:57 | 1 | 150,528 0.76% | 20,000,000 | 0.00001641 | ||
2026/06/04 22:11:54 | 1 | 150,324 0.76% | 20,000,000 | 0.00001606 | ||
2026/06/04 22:11:48 | 1 | 51,557 0.26% | 20,000,000 | 0.0000045 | ||
2026/06/04 22:11:46 | 1 | 150,576 0.76% | 20,000,000 | 0.00001654 | ||
2026/06/04 22:11:45 | 1 | 425,651 2.13% | 20,000,000 | 0.00000905 | ||
2026/06/04 22:11:45 | 1 | 270,967 1.36% | 20,000,000 | 0.00000799 | ||
2026/06/04 22:11:44 | 1 | 319,002 1.6% | 20,000,000 | 0.00000784 | ||
2026/06/04 22:11:44 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000804 | ||
2026/06/04 22:11:43 | 2 | 575,661 2.88% | 20,000,000 | 0.00001398 | ||
2026/06/04 22:11:43 | 1 | 255,358 1.28% | 20,000,000 | 0.0000065 | ||
2026/06/04 22:11:42 | 2 | 538,526 2.7% | 20,000,000 | 0.0000151 |
