代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8321 | < $0.01 | $16,389,363.74 | $3,843,631.52 | 10 | 2026/04/15 14:34:34 | |
| 8322 | < $0.01 | $10,114.46 | $3,843,120.9 | 14 | 2026/05/18 02:22:13 | |
| 8323 | < $0.01 | $12,248,706.82 | $3,840,843.98 | 127 | 2026/04/19 09:44:13 | |
| 8324 | < $0.01 | $11,233,673.35 | $3,839,482.62 | 124 | 2026/04/21 10:02:19 | |
| 8325 | < $0.01 | $10,482,730.79 | $3,838,095.68 | 125 | 2026/04/14 14:42:56 | |
| 8326 | < $0.01 | $8,430.67 | $3,838,085.86 | 11 | 2026/04/14 10:23:09 | |
| 8327 | < $0.01 | $11,626,122.24 | $3,837,602.8 | 12 | 2026/04/23 20:50:07 | |
| 8328 | < $0.01 | $11,783,746.43 | $3,836,917.18 | 15 | 2026/04/22 10:21:58 | |
| 8329 | < $0.01 | $12,369,627.89 | $3,832,324.93 | 125 | 2026/04/22 23:53:50 | |
| 8330 | $0.07 | $32,393.42 | $3,831,952.72 | 1,322 | 2025/12/19 19:12:15 | |
| 8331 | < $0.01 | $12,271,906.7 | $3,831,795.68 | 125 | 2026/04/19 11:06:12 | |
| 8332 | < $0.01 | $10,129,701.62 | $3,831,644.72 | 18 | 2026/05/13 23:20:19 | |
| 8333 | < $0.01 | $11,340,201.93 | $3,831,174.15 | 3 | 2026/05/11 08:24:10 | |
| 8334 | < $0.01 | $11,358,216.37 | $3,830,343.09 | 125 | 2026/04/21 14:53:09 | |
| 8335 | < $0.01 | $11,618,526.35 | $3,829,234.14 | 131 | 2026/04/23 18:14:52 | |
| 8336 | < $0.01 | $12,418,120.78 | $3,828,816.36 | 3 | 2026/04/15 11:10:39 | |
| 8337 | < $0.01 | $8,035,876.85 | $3,828,327.05 | 116 | 2026/05/19 15:23:33 | |
| 8338 | < $0.01 | $11,052,976.21 | $3,828,135.7 | 18 | 2026/04/15 20:56:02 | |
| 8339 | < $0.01 | $10,362,560.87 | $3,826,844.78 | 16 | 2026/04/13 15:27:24 | |
| 8340 | < $0.01 | $11,718,536.53 | $3,823,298.96 | 125 | 2026/04/24 00:55:23 |

