區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 14:55:35 | 34 | 14,092 | 4,284,663 10.72% | 0.000002 | ||
2026/06/03 14:55:33 | 72 | 15,196 | 3,813,473 9.54% | 0.000002 | ||
2026/06/03 14:55:31 | 148 | 27,672 | 6,246,320 15.62% | 0.000002 | ||
2026/06/03 14:55:29 | 112 | 20,274 | 5,318,663 13.3% | 0.000002 | ||
2026/06/03 14:55:27 | 67 | 14,296 | 3,154,338 7.89% | 0.000002 | ||
2026/06/03 14:55:25 | 68 | 17,112 | 3,733,489 9.34% | 0.000002 | ||
2026/06/03 14:55:23 | 123 | 19,192 | 5,132,198 12.84% | 0.000002 | ||
2026/06/03 14:55:21 | 72 | 22,293 | 4,170,083 10.43% | 0.000002 | ||
2026/06/03 14:55:19 | 106 | 21,923 | 5,257,386 13.15% | 0.000002 | ||
2026/06/03 14:55:17 | 80 | 24,409 | 4,875,365 12.19% | 0.000002 | ||
2026/06/03 14:55:15 | 67 | 14,341 | 3,433,360 8.59% | 0.000002 | ||
2026/06/03 14:55:13 | 91 | 24,286 | 5,731,223 14.33% | 0.000002 | ||
2026/06/03 14:55:11 | 33 | 9,656 | 2,275,076 5.69% | 0.000002 | ||
2026/06/03 14:55:09 | 35 | 11,357 | 3,890,098 9.73% | 0.000002 | ||
2026/06/03 14:55:07 | 94 | 18,888 | 4,164,627 10.42% | 0.000002 | ||
2026/06/03 14:55:05 | 127 | 22,656 | 5,744,523 14.37% | 0.000002 | ||
2026/06/03 14:55:03 | 126 | 21,441 | 6,295,618 15.74% | 0.000002 | ||
2026/06/03 14:55:01 | 61 | 14,698 | 4,127,917 10.32% | 0.000002 | ||
2026/06/03 14:54:59 | 36 | 12,565 | 3,135,457 7.84% | 0.000002 | ||
2026/06/03 14:54:57 | 60 | 15,964 | 3,408,327 8.53% | 0.000002 |
