區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 01:19:53 | 38 | 12,075 | 2,319,411 5.8% | 0.000005 | ||
2026/06/03 01:19:51 | 30 | 12,217 | 2,393,348 5.99% | 0.000005 | ||
2026/06/03 01:19:49 | 49 | 10,838 | 2,394,911 5.99% | 0.000005 | ||
2026/06/03 01:19:47 | 78 | 17,494 | 3,978,567 9.95% | 0.000005 | ||
2026/06/03 01:19:45 | 26 | 10,062 | 1,808,756 4.53% | 0.000005 | ||
2026/06/03 01:19:43 | 22 | 11,520 | 2,152,111 5.39% | 0.000005 | ||
2026/06/03 01:19:41 | 34 | 8,936 | 1,867,559 4.67% | 0.000005 | ||
2026/06/03 01:19:39 | 10 | 5,259 | 1,448,050 3.63% | 0.000005 | ||
2026/06/03 01:19:37 | 23 | 7,576 | 1,457,415 3.65% | 0.000005 | ||
2026/06/03 01:19:35 | 15 | 8,157 | 1,379,168 3.45% | 0.000005 | ||
2026/06/03 01:19:33 | 19 | 7,143 | 1,274,584 3.19% | 0.000005 | ||
2026/06/03 01:19:31 | 24 | 15,457 | 2,893,157 7.24% | 0.000005 | ||
2026/06/03 01:19:29 | 30 | 13,053 | 3,027,538 7.57% | 0.000005 | ||
2026/06/03 01:19:27 | 58 | 11,931 | 2,777,010 6.95% | 0.000005 | ||
2026/06/03 01:19:25 | 15 | 10,048 | 1,535,661 3.84% | 0.000005 | ||
2026/06/03 01:19:23 | 32 | 12,723 | 3,023,152 7.56% | 0.000005 | ||
2026/06/03 01:19:21 | 71 | 20,455 | 4,359,657 10.9% | 0.000005 | ||
2026/06/03 01:19:19 | 66 | 14,468 | 3,759,298 9.4% | 0.000005 | ||
2026/06/03 01:19:17 | 35 | 11,275 | 2,400,574 6.01% | 0.000005 | ||
2026/06/03 01:19:15 | 67 | 16,859 | 5,069,068 12.68% | 0.000005 |
