區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 10:53:04 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 10 | |
2026/05/18 10:53:02 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 9 | |
2026/05/18 10:52:59 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 13 | |
2026/05/18 10:52:57 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 5 | |
2026/05/18 10:52:55 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 16 | |
2026/05/18 10:52:52 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/18 10:52:50 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 22 | |
2026/05/18 10:52:47 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 32 | |
2026/05/18 10:52:45 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/18 10:52:42 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 39 | |
2026/05/18 10:52:39 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 7 | |
2026/05/18 10:52:37 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 37 | |
2026/05/18 10:52:34 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 29 | |
2026/05/18 10:52:32 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/18 10:52:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
2026/05/18 10:52:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 11 | |
2026/05/18 10:52:25 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
2026/05/18 10:52:23 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 5 | |
2026/05/18 10:52:20 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 14 | |
2026/05/18 10:52:18 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 21 |
