區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 17:40:23 | ACCEPTED_ON_L1 | 20 | 0 | 93 | |
2026/06/03 17:40:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 29 | 0 | 123 | |
2026/06/03 17:40:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 53 | |
2026/06/03 17:40:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 41 | |
2026/06/03 17:40:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 65 | |
2026/06/03 17:40:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 71 | |
2026/06/03 17:40:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 23 | 0 | 55 | |
2026/06/03 17:40:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 31 | 0 | 201 | |
2026/06/03 17:40:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 44 | |
2026/06/03 17:39:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 59 | |
2026/06/03 17:39:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 16 | |
2026/06/03 17:39:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 28 | 0 | 124 | |
2026/06/03 17:39:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 55 | |
2026/06/03 17:39:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 96 | |
2026/06/03 17:39:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 25 | 0 | 125 | |
2026/06/03 17:39:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 64 | |
2026/06/03 17:39:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 39 | |
2026/06/03 17:39:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 63 | |
2026/06/03 17:39:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 42 | |
2026/06/03 17:39:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 174 |
