交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/31 20:50:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/31 20:50:30 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/31 20:50:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/31 20:50:30 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/31 20:50:30 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/31 20:50:30 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/31 20:50:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/31 20:50:30 | 7 | 0SUI | 0.000704932 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/31 20:50:30 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/31 20:50:30 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/31 20:50:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/31 20:50:30 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/31 20:50:30 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/31 20:50:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/31 20:50:30 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/31 20:50:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/31 20:50:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/31 20:50:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/31 20:50:29 | 12 | 5.91034466 | 0.00017388 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/31 20:50:29 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 |
