區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 14:54:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 14:54:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 14:54:48 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/17 14:54:47 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 14:54:46 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 14:54:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 14:54:44 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 14:54:43 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/17 14:54:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 14:54:41 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 14:54:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 14:54:39 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 14:54:38 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/17 14:54:37 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 14:54:36 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 14:54:35 | 2 | 0.00000241 | ||
2026/05/17 14:54:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 14:54:33 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/17 14:54:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 14:54:31 | 1 | 0OKB |
