區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 19:58:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 19:58:41 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/18 19:58:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 19:58:39 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 19:58:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 19:58:37 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 19:58:36 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/18 19:58:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 19:58:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 19:58:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 19:58:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 19:58:31 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/18 19:58:30 | 3 | 0.00000194 | ||
2026/05/18 19:58:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 19:58:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 19:58:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 19:58:26 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/18 19:58:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 19:58:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 19:58:23 | 1 | 0OKB |
