區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 01:14:41 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/18 01:14:40 | 4 | 0.00001969 | ||
2026/05/18 01:14:39 | 3 | 0.00000162 | ||
2026/05/18 01:14:38 | 4 | 0.00000441 | ||
2026/05/18 01:14:37 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 01:14:36 | 2 | 0.00000252 | ||
2026/05/18 01:14:35 | 3 | 0.00000214 | ||
2026/05/18 01:14:34 | 3 | 0.00001025 | ||
2026/05/18 01:14:33 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/18 01:14:32 | 3 | 0.00000352 | ||
2026/05/18 01:14:31 | 3 | 0.0000035 | ||
2026/05/18 01:14:30 | 2 | 0.00000292 | ||
2026/05/18 01:14:29 | 2 | 0.00000089 | ||
2026/05/18 01:14:28 | 3 | 0.00000262 | ||
2026/05/18 01:14:27 | 3 | 0.00000358 | ||
2026/05/18 01:14:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/18 01:14:25 | 3 | 0.00001093 | ||
2026/05/18 01:14:24 | 2 | 0.00005244 | ||
2026/05/18 01:14:23 | 2 | 0.00000297 | ||
2026/05/18 01:14:22 | 1 | 0OKB |
