區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 16:55:54 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/17 16:55:53 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 16:55:52 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/17 16:55:51 | 2 | 0.00000074 | ||
2026/05/17 16:55:50 | 4 | 0.00001003 | ||
2026/05/17 16:55:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 16:55:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 16:55:47 | 2 | 0.00000093 | ||
2026/05/17 16:55:46 | 6 | 0.00004976 | ||
2026/05/17 16:55:45 | 2 | 0.00000335 | ||
2026/05/17 16:55:44 | 3 | 0.00001063 | ||
2026/05/17 16:55:43 | 2 | 0.00000169 | ||
2026/05/17 16:55:42 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/17 16:55:41 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/17 16:55:40 | 3 | 0.00000276 | ||
2026/05/17 16:55:39 | 2 | 0.00000268 | ||
2026/05/17 16:55:38 | 5 | 0.00001267 | ||
2026/05/17 16:55:37 | 5 | 0.00002742 | ||
2026/05/17 16:55:36 | 2 | 0.00000357 | ||
2026/05/17 16:55:35 | 4 | 0.0000027 |
