區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/31 17:03:18 | 6 | 0.00001209 | ||
2026/05/31 17:03:17 | 6 | 0.00001064 | ||
2026/05/31 17:03:16 | 8 | 0.00001702 | ||
2026/05/31 17:03:15 | 4 | 0.00000525 | ||
2026/05/31 17:03:14 | 6 | 0.00001313 | ||
2026/05/31 17:03:13 | 3 | 0.00000384 | ||
2026/05/31 17:03:12 | 11 | 0.00002302 | ||
2026/05/31 17:03:11 | 9 | 0.00001847 | ||
2026/05/31 17:03:10 | 8 | 0.00001499 | ||
2026/05/31 17:03:09 | 10 | 0.00002057 | ||
2026/05/31 17:03:08 | 7 | 0.00001695 | ||
2026/05/31 17:03:07 | 9 | 0.00001906 | ||
2026/05/31 17:03:06 | 6 | 0.00001436 | ||
2026/05/31 17:03:05 | 5 | 0.00000757 | ||
2026/05/31 17:03:04 | 8 | 0.00001996 | ||
2026/05/31 17:03:03 | 6 | 0.00000821 | ||
2026/05/31 17:03:02 | 5 | 0.00000902 | ||
2026/05/31 17:03:01 | 3 | 0.00000442 | ||
2026/05/31 17:03:00 | 3 | 0.00001042 | ||
2026/05/31 17:02:59 | 6 | 0.00001168 |
