區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/01 00:14:37 | 11 | 0.00003414 | ||
2026/06/01 00:14:36 | 9 | 0.00003605 | ||
2026/06/01 00:14:35 | 6 | 0.00002116 | ||
2026/06/01 00:14:34 | 4 | 0.00000793 | ||
2026/06/01 00:14:33 | 4 | 0.00000812 | ||
2026/06/01 00:14:32 | 11 | 0.00003271 | ||
2026/06/01 00:14:31 | 5 | 0.0000068 | ||
2026/06/01 00:14:30 | 4 | 0.00000539 | ||
2026/06/01 00:14:29 | 7 | 0.00000933 | ||
2026/06/01 00:14:28 | 4 | 0.00000893 | ||
2026/06/01 00:14:27 | 5 | 0.00000725 | ||
2026/06/01 00:14:26 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/01 00:14:25 | 7 | 0.00001568 | ||
2026/06/01 00:14:24 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/01 00:14:23 | 5 | 0.00002522 | ||
2026/06/01 00:14:22 | 3 | 0.00000393 | ||
2026/06/01 00:14:21 | 6 | 0.00001284 | ||
2026/06/01 00:14:20 | 4 | 0.00000883 | ||
2026/06/01 00:14:19 | 7 | 0.00002593 | ||
2026/06/01 00:14:18 | 5 | 0.00000718 |
