區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/02 06:45:50 | 19 | 0.00007975 | ||
2026/06/02 06:45:49 | 17 | 0.00005242 | ||
2026/06/02 06:45:48 | 14 | 0.00004877 | ||
2026/06/02 06:45:47 | 13 | 0.00003684 | ||
2026/06/02 06:45:46 | 12 | 0.00005828 | ||
2026/06/02 06:45:45 | 15 | 0.00005352 | ||
2026/06/02 06:45:44 | 12 | 0.00002769 | ||
2026/06/02 06:45:43 | 19 | 0.00009296 | ||
2026/06/02 06:45:42 | 15 | 0.00007602 | ||
2026/06/02 06:45:41 | 12 | 0.00004597 | ||
2026/06/02 06:45:40 | 17 | 0.00006637 | ||
2026/06/02 06:45:39 | 17 | 0.00010605 | ||
2026/06/02 06:45:38 | 15 | 0.00005053 | ||
2026/06/02 06:45:37 | 16 | 0.00006588 | ||
2026/06/02 06:45:36 | 20 | 0.0000963 | ||
2026/06/02 06:45:35 | 15 | 0.00004629 | ||
2026/06/02 06:45:34 | 16 | 0.00006621 | ||
2026/06/02 06:45:33 | 14 | 0.00006896 | ||
2026/06/02 06:45:32 | 15 | 0.00005163 | ||
2026/06/02 06:45:31 | 15 | 0.00007896 |
