區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 22:30:23 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/30 22:30:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/30 22:30:21 | 4 | 0.00001181 | ||
2026/05/30 22:30:20 | 4 | 0.00000418 | ||
2026/05/30 22:30:19 | 5 | 0.00001203 | ||
2026/05/30 22:30:18 | 3 | 0.00000496 | ||
2026/05/30 22:30:17 | 8 | 0.00001495 | ||
2026/05/30 22:30:16 | 8 | 0.00005649 | ||
2026/05/30 22:30:15 | 12 | 0.00004726 | ||
2026/05/30 22:30:14 | 5 | 0.00000725 | ||
2026/05/30 22:30:13 | 4 | 0.00000418 | ||
2026/05/30 22:30:12 | 6 | 0.0000063 | ||
2026/05/30 22:30:11 | 7 | 0.00002502 | ||
2026/05/30 22:30:10 | 5 | 0.0000065 | ||
2026/05/30 22:30:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/30 22:30:08 | 5 | 0.00000955 | ||
2026/05/30 22:30:07 | 5 | 0.0000103 | ||
2026/05/30 22:30:06 | 3 | 0.000002 | ||
2026/05/30 22:30:05 | 3 | 0.00000236 | ||
2026/05/30 22:30:04 | 4 | 0.00001686 |
