區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/31 02:16:42 | 7 | 0.00001083 | ||
2026/05/31 02:16:41 | 8 | 0.00001616 | ||
2026/05/31 02:16:40 | 3 | 0.00000838 | ||
2026/05/31 02:16:39 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 02:16:38 | 4 | 0.00000524 | ||
2026/05/31 02:16:37 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 02:16:36 | 7 | 0.00001593 | ||
2026/05/31 02:16:35 | 4 | 0.00000471 | ||
2026/05/31 02:16:34 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/31 02:16:33 | 3 | 0.00000808 | ||
2026/05/31 02:16:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/31 02:16:31 | 11 | 0.00006504 | ||
2026/05/31 02:16:30 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/05/31 02:16:29 | 4 | 0.00001408 | ||
2026/05/31 02:16:28 | 3 | 0.00000821 | ||
2026/05/31 02:16:27 | 2 | 0.00000296 | ||
2026/05/31 02:16:26 | 3 | 0.00000842 | ||
2026/05/31 02:16:25 | 3 | 0.00000374 | ||
2026/05/31 02:16:24 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/31 02:16:23 | 10 | 0.00002247 |
