區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/01 20:03:55 | 17 | 0.00004727 | ||
2026/06/01 20:03:54 | 21 | 0.00014567 | ||
2026/06/01 20:03:53 | 12 | 0.0000454 | ||
2026/06/01 20:03:52 | 22 | 0.00010125 | ||
2026/06/01 20:03:51 | 32 | 0.00018568 | ||
2026/06/01 20:03:50 | 40 | 0.00018724 | ||
2026/06/01 20:03:49 | 36 | 0.00014866 | ||
2026/06/01 20:03:48 | 14 | 0.00005814 | ||
2026/06/01 20:03:47 | 16 | 0.00011515 | ||
2026/06/01 20:03:46 | 40 | 0.00036638 | ||
2026/06/01 20:03:45 | 25 | 0.00010457 | ||
2026/06/01 20:03:44 | 29 | 0.0001889 | ||
2026/06/01 20:03:43 | 25 | 0.00009111 | ||
2026/06/01 20:03:42 | 29 | 0.0001415 | ||
2026/06/01 20:03:41 | 40 | 0.00014777 | ||
2026/06/01 20:03:40 | 37 | 0.00016305 | ||
2026/06/01 20:03:39 | 33 | 0.00010127 | ||
2026/06/01 20:03:38 | 25 | 0.00010078 | ||
2026/06/01 20:03:37 | 19 | 0.00007454 | ||
2026/06/01 20:03:36 | 31 | 0.00026247 |
