區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/03 19:22:20 | 2 | 0.00000676 | ||
2026/06/03 19:22:19 | 9 | 0.00001636 | ||
2026/06/03 19:22:18 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/03 19:22:17 | 3 | 0.00001887 | ||
2026/06/03 19:22:16 | 6 | 0.00001103 | ||
2026/06/03 19:22:15 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/03 19:22:14 | 4 | 0.00000375 | ||
2026/06/03 19:22:13 | 5 | 0.00002525 | ||
2026/06/03 19:22:12 | 3 | 0.00001887 | ||
2026/06/03 19:22:11 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/03 19:22:10 | 5 | 0.00001014 | ||
2026/06/03 19:22:09 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/03 19:22:08 | 7 | 0.00001459 | ||
2026/06/03 19:22:07 | 8 | 0.00001758 | ||
2026/06/03 19:22:06 | 6 | 0.00002662 | ||
2026/06/03 19:22:05 | 8 | 0.00001508 | ||
2026/06/03 19:22:04 | 7 | 0.00006551 | ||
2026/06/03 19:22:03 | 10 | 0.00005432 | ||
2026/06/03 19:22:02 | 10 | 0.0000281 | ||
2026/06/03 19:22:01 | 11 | 0.00116397 |
