區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/04 06:38:43 | 4 | 0.00000362 | ||
2026/06/04 06:38:42 | 6 | 0.00001245 | ||
2026/06/04 06:38:41 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/04 06:38:40 | 3 | 0.00000848 | ||
2026/06/04 06:38:39 | 8 | 0.00001757 | ||
2026/06/04 06:38:38 | 8 | 0.00003451 | ||
2026/06/04 06:38:37 | 6 | 0.00006319 | ||
2026/06/04 06:38:36 | 2 | 0.00000172 | ||
2026/06/04 06:38:35 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/04 06:38:34 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/04 06:38:33 | 7 | 0.00014469 | ||
2026/06/04 06:38:32 | 4 | 0.00000684 | ||
2026/06/04 06:38:31 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/04 06:38:30 | 7 | 0.00006416 | ||
2026/06/04 06:38:29 | 5 | 0.0000069 | ||
2026/06/04 06:38:28 | 4 | 0.00002018 | ||
2026/06/04 06:38:27 | 4 | 0.0000092 | ||
2026/06/04 06:38:26 | 5 | 0.00001243 | ||
2026/06/04 06:38:25 | 5 | 0.00000831 | ||
2026/06/04 06:38:24 | 3 | 0.00000365 |
