區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/02 05:41:14 | 1 | 164,490 | 未驗證 | |
2026/06/02 05:40:48 | 1 | 124,955 | 未驗證 | |
2026/06/02 05:40:46 | 1 | 139,095 | 未驗證 | |
2026/06/02 05:40:43 | 1 | 220,014 | 未驗證 | |
2026/06/02 05:40:38 | 1 | 120,788 | 未驗證 | |
2026/06/02 05:40:37 | 1 | 207,668 | 未驗證 | |
2026/06/02 05:40:32 | 1 | 618,895 | 未驗證 | |
2026/06/02 05:40:32 | 1 | 523,060 | 未驗證 | |
2026/06/02 05:40:14 | 1 | 195,566 | 未驗證 | |
2026/06/02 05:40:12 | 1 | 93,782 | 未驗證 | |
2026/06/02 05:40:11 | 1 | 149,713 | 未驗證 | |
2026/06/02 05:40:09 | 1 | 106,167 | 未驗證 | |
2026/06/02 05:40:00 | 1 | 124,955 | 未驗證 | |
2026/06/02 05:39:58 | 1 | 139,016 | 未驗證 | |
2026/06/02 05:39:47 | 1 | 92,966 | 未驗證 | |
2026/06/02 05:39:31 | 1 | 100,201 | 未驗證 | |
2026/06/02 05:39:23 | 1 | 232,301 | 未驗證 | |
2026/06/02 05:38:56 | 2 | 217,062 | 未驗證 | |
2026/06/02 05:38:48 | 1 | 270,787 | 未驗證 | |
2026/06/02 05:38:24 | 3 | 276,663 | 未驗證 |
