Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 12:59:19 | 7 | 7.829.025 15,66 % | 50.000.000 | 0,00001104 | ||
18.05.2026, 12:59:09 | 5 | 3.234.683 6,47 % | 50.000.000 | 0,00000601 | ||
18.05.2026, 12:58:59 | 4 | 1.187.487 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 12:58:49 | 3 | 4.514.068 9,03 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 12:58:39 | 5 | 4.690.194 9,39 % | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
18.05.2026, 12:58:29 | 4 | 2.373.080 4,75 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 12:58:19 | 4 | 3.435.687 6,88 % | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
18.05.2026, 12:58:09 | 5 | 2.384.230 4,77 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
18.05.2026, 12:57:59 | 4 | 3.216.369 6,44 % | 50.000.000 | 0,00000575 | ||
18.05.2026, 12:57:49 | 3 | 1.804.740 3,61 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 12:57:39 | 3 | 2.135.264 4,28 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
18.05.2026, 12:57:29 | 5 | 2.983.028 5,97 % | 50.000.000 | 0,00000557 | ||
18.05.2026, 12:57:19 | 4 | 3.210.833 6,43 % | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
18.05.2026, 12:57:09 | 4 | 1.187.435 2,38 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
18.05.2026, 12:56:59 | 3 | 2.183.952 4,37 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 12:56:49 | 15 | 2.247.176 4,5 % | 50.000.000 | 0,00000114 | ||
18.05.2026, 12:56:39 | 4 | 1.184.635 2,37 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
18.05.2026, 12:56:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 12:56:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 12:56:09 | 4 | 1.184.635 2,37 % | 50.000.000 | 0,00000006 |
