Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 11:58:19 | 4 | 1.190.235 2,39 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 11:58:09 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 11:57:59 | 4 | 1.187.435 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 11:57:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 11:57:39 | 4 | 1.187.435 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 11:57:29 | 2 | 627.061 1,26 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
18.05.2026, 11:57:19 | 4 | 4.535.132 9,08 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 11:57:09 | 4 | 2.503.441 5,01 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 11:56:59 | 4 | 1.187.435 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 11:56:49 | 13 | 1.546.273 3,1 % | 50.000.000 | 0,00000059 | ||
18.05.2026, 11:56:39 | 4 | 1.187.435 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 11:56:29 | 4 | 4.487.268 8,98 % | 50.000.000 | 0,00000082 | ||
18.05.2026, 11:56:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 11:56:09 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 11:55:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 11:55:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 11:55:39 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 11:55:29 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 11:55:19 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 11:55:09 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 |
