Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 22:33:01 | 1 | 182.798 0,92 % | 20.000.000 | 0,00000236 | ||
18.05.2026, 22:32:54 | 1 | 147.882 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
18.05.2026, 22:32:54 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000598 | ||
18.05.2026, 22:32:51 | 1 | 150.396 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000532 | ||
18.05.2026, 22:32:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
18.05.2026, 22:32:34 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
18.05.2026, 22:32:34 | 6 | 227.958 1,14 % | 20.000.000 | 0,00000953 | ||
18.05.2026, 22:32:33 | 5 | 195.012 0,98 % | 20.000.000 | 0,00000783 | ||
18.05.2026, 22:32:31 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
18.05.2026, 22:32:26 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
18.05.2026, 22:32:24 | 1 | 150.588 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000048 | ||
18.05.2026, 22:32:23 | 1 | 343.338 1,72 % | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
18.05.2026, 22:32:23 | 1 | 258.772 1,3 % | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
18.05.2026, 22:32:22 | 1 | 169.609 0,85 % | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
18.05.2026, 22:32:22 | 1 | 176.192 0,89 % | 20.000.000 | 0,00000211 | ||
18.05.2026, 22:32:21 | 2 | 477.383 2,39 % | 20.000.000 | 0,00000501 | ||
18.05.2026, 22:32:20 | 1 | 245.321 1,23 % | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
18.05.2026, 22:32:19 | 2 | 422.213 2,12 % | 20.000.000 | 0,00000467 | ||
18.05.2026, 22:32:19 | 2 | 211.814 1,06 % | 20.000.000 | 0,00000458 | ||
18.05.2026, 22:32:18 | 1 | 188.793 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000261 |
