Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 00:28:09 | 1 | 245.745 1,23 % | 20.000.000 | 0,00001087 | ||
19.05.2026, 00:28:09 | 1 | 1.177.017 5,89 % | 20.000.000 | 0,00001385 | ||
19.05.2026, 00:28:08 | 1 | 136.240 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000391 | ||
19.05.2026, 00:28:05 | 1 | 147.880 0,74 % | 20.000.000 | 0,0000044 | ||
19.05.2026, 00:28:04 | 2 | 339.268 1,7 % | 20.000.000 | 0,00000884 | ||
19.05.2026, 00:28:02 | 1 | 131.395 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000368 | ||
19.05.2026, 00:27:51 | 1 | 122.317 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000414 | ||
19.05.2026, 00:27:50 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
19.05.2026, 00:27:49 | 1 | 32.211 0,17 % | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
19.05.2026, 00:27:47 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001017 | ||
19.05.2026, 00:27:33 | 1 | 150.912 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000858 | ||
19.05.2026, 00:27:31 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
19.05.2026, 00:27:29 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
19.05.2026, 00:27:28 | 1 | 246.175 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001097 | ||
19.05.2026, 00:27:27 | 8 | 306.191 1,54 % | 20.000.000 | 0,00002315 | ||
19.05.2026, 00:27:24 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
19.05.2026, 00:27:17 | 1 | 136.516 0,69 % | 20.000.000 | 0,00001384 | ||
19.05.2026, 00:27:06 | 1 | 150.360 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000094 | ||
19.05.2026, 00:27:04 | 1 | 205.045 1,03 % | 20.000.000 | 0,00002807 | ||
19.05.2026, 00:27:02 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001078 |
