Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 05:19:36 | 187 | 95,133 | 26,764,768 44.61 % | 60,000,000 | 0.142122 | 0.003091 | ||
18/05/2026, 05:19:24 | 212 | 91,332 | 23,555,251 39.26 % | 60,000,000 | 0.149601 | 0.002879 | ||
18/05/2026, 05:19:12 | 125 | 53,884 | 17,668,569 29.45 % | 60,000,000 | 0.304745 | 0.004875 | ||
18/05/2026, 05:19:00 | 146 | 105,929 | 28,319,424 47.2 % | 60,000,000 | 0.286445 | 0.007289 | ||
18/05/2026, 05:18:48 | 356 | 134,431 | 40,061,395 66.77 % | 60,000,000 | 0.285853 | 0.010335 | ||
18/05/2026, 05:18:12 | 140 | 58,877 | 15,764,281 26.28 % | 60,000,000 | 0.219149 | 0.002987 | ||
18/05/2026, 05:18:00 | 296 | 167,172 | 40,647,520 67.75 % | 60,000,000 | 0.108496 | 0.003257 | ||
18/05/2026, 05:17:48 | 49 | 24,084 | 4,957,481 8.27 % | 60,000,000 | 0.689168 | 0.003259 | ||
18/05/2026, 05:17:36 | 142 | 56,809 | 24,313,062 40.53 % | 60,000,000 | 0.458803 | 0.010366 | ||
18/05/2026, 05:17:24 | 311 | 115,133 | 32,511,901 54.19 % | 60,000,000 | 0.278792 | 0.00802 | ||
18/05/2026, 05:17:00 | 147 | 55,976 | 15,295,971 25.5 % | 60,000,000 | 0.227605 | 0.002958 | ||
18/05/2026, 05:16:48 | 309 | 175,166 | 45,530,120 75.89 % | 60,000,000 | 0.168656 | 0.006216 | ||
18/05/2026, 05:16:24 | 147 | 49,300 | 14,642,782 24.41 % | 60,000,000 | 0.165787 | 0.001925 | ||
18/05/2026, 05:16:12 | 252 | 123,148 | 29,094,548 48.5 % | 60,000,000 | 0.193943 | 0.00464 | ||
18/05/2026, 05:15:48 | 153 | 79,326 | 21,003,809 35.01 % | 60,000,000 | 0.135186 | 0.002087 | ||
18/05/2026, 05:15:36 | 442 | 245,879 | 54,940,524 91.57 % | 60,000,000 | 0.167318 | 0.007411 | ||
18/05/2026, 05:15:00 | 49 | 11,775 | 3,888,876 6.49 % | 60,000,000 | 1.013869 | 0.003801 | ||
18/05/2026, 05:14:48 | 287 | 98,534 | 25,902,970 43.18 % | 60,000,000 | 0.113803 | 0.001989 | ||
18/05/2026, 05:14:36 | 49 | 17,502 | 4,975,639 8.3 % | 60,000,000 | 0.873766 | 0.004142 | ||
18/05/2026, 05:14:24 | 213 | 77,578 | 29,863,187 49.78 % | 60,000,000 | 0.198994 | 0.004708 |
