Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 11:18:58 | 2 | 2 101 | 182 110 0,46 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 11:18:55 | 4 | 2 585 | 175 189 0,44 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 11:18:52 | 3 | 1 175 | 147 438 0,37 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 11:18:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 11:18:46 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 11:18:43 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 11:18:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 11:18:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 11:18:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 11:18:31 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 11:18:28 | 2 | 989 | 91 108 0,23 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 11:18:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 11:18:22 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 11:18:19 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 11:18:16 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 11:18:13 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 11:18:10 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 11:18:07 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 11:18:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 11:18:01 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
