Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 14:25:34 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 14:25:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 14:25:28 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 14:25:25 | 2 | 2 341 | 204 014 0,52 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 14:25:22 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 14:25:19 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 14:25:16 | 3 | 2 287 | 222 291 0,56 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 14:25:13 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 14:25:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 14:25:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 14:25:04 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 14:25:01 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 14:24:58 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 14:24:55 | 2 | 1 665 | 158 331 0,4 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 14:24:52 | 2 | 1 665 | 136 743 0,35 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 14:24:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 14:24:46 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 14:24:43 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 14:24:40 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 14:24:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
