Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026 12:05:03 | 45 | 3 945 706 9,87 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 12:05:01 | 55 | 8 288 958 20,73 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 12:04:59 | 58 | 36 355 545 90,89 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 12:04:57 | 45 | 6 509 307 16,28 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 12:04:55 | 58 | 8 549 752 21,38 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 12:04:53 | 52 | 7 387 164 18,47 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 12:04:51 | 64 | 36 402 682 91,01 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 12:04:49 | 37 | 4 914 704 12,29 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 12:04:47 | 55 | 9 150 991 22,88 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 12:04:45 | 58 | 8 057 617 20,15 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 12:04:43 | 57 | 6 717 749 16,8 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 12:04:41 | 71 | 38 169 590 95,43 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 12:04:39 | 37 | 4 769 255 11,93 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 12:04:37 | 52 | 7 635 188 19,09 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 12:04:35 | 56 | 9 412 818 23,54 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 12:04:33 | 62 | 10 084 011 25,22 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 12:04:31 | 53 | 7 060 099 17,66 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 12:04:29 | 53 | 37 393 208 93,49 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 12:04:27 | 63 | 9 035 280 22,59 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 12:04:25 | 47 | 4 390 839 10,98 % | 40 000 000 |
