Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026 21:25:27 | 19 | 6 803 126 17,01 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 21:25:25 | 25 | 9 015 175 22,54 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 21:25:23 | 21 | 7 698 438 19,25 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 21:25:21 | 27 | 11 654 248 29,14 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 21:25:19 | 33 | 13 187 560 32,97 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 21:25:17 | 22 | 5 512 605 13,79 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 21:25:15 | 21 | 32 245 287 80,62 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 21:25:13 | 26 | 7 516 534 18,8 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 21:25:11 | 27 | 11 895 713 29,74 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 21:25:09 | 26 | 10 906 183 27,27 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 21:25:07 | 23 | 8 448 936 21,13 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 21:25:05 | 28 | 10 237 937 25,6 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 21:25:03 | 25 | 8 715 443 21,79 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 21:25:01 | 31 | 13 092 932 32,74 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 21:24:59 | 27 | 11 878 892 29,7 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 21:24:57 | 29 | 10 629 120 26,58 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 21:24:55 | 24 | 8 424 263 21,07 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 21:24:53 | 23 | 7 756 225 19,4 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 21:24:51 | 22 | 8 506 431 21,27 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 21:24:49 | 34 | 12 349 167 30,88 % | 40 000 000 |
