Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 14:50:13 | 22 | 7 453 594 18,64 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:50:11 | 17 | 4 306 251 10,77 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:50:09 | 22 | 7 438 138 18,6 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:50:07 | 20 | 5 436 225 13,6 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:50:05 | 22 | 4 966 379 12,42 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:50:03 | 19 | 3 568 128 8,93 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:50:01 | 20 | 6 392 875 15,99 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:49:59 | 18 | 6 353 070 15,89 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:49:57 | 19 | 4 194 675 10,49 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:49:55 | 19 | 4 466 837 11,17 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:49:53 | 24 | 11 915 333 29,79 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:49:51 | 19 | 5 785 324 14,47 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:49:49 | 18 | 4 459 745 11,15 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:49:47 | 20 | 5 014 289 12,54 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:49:45 | 26 | 4 942 244 12,36 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:49:43 | 34 | 7 946 405 19,87 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:49:41 | 36 | 6 862 075 17,16 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:49:39 | 43 | 10 628 766 26,58 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:49:37 | 49 | 13 335 986 33,34 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:49:35 | 55 | 12 709 134 31,78 % | 40 000 000 |
