Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 17:27:01 | 21 | 22 677 181 56,7 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:26:59 | 28 | 14 007 449 35,02 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:26:57 | 25 | 8 879 106 22,2 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:26:55 | 27 | 7 010 691 17,53 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:26:53 | 17 | 3 522 693 8,81 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:26:51 | 19 | 3 232 223 8,09 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:26:49 | 17 | 5 479 399 13,7 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:26:47 | 27 | 25 024 774 62,57 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:26:45 | 12 | 3 229 953 8,08 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:26:43 | 18 | 5 159 161 12,9 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:26:41 | 18 | 5 202 449 13,01 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:26:39 | 23 | 7 812 375 19,54 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:26:37 | 18 | 6 030 768 15,08 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:26:35 | 25 | 6 986 607 17,47 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:26:33 | 22 | 4 482 391 11,21 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:26:31 | 13 | 3 546 889 8,87 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:26:29 | 32 | 27 086 366 67,72 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:26:27 | 9 | 1 714 689 4,29 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:26:25 | 18 | 4 333 475 10,84 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:26:23 | 17 | 4 723 186 11,81 % | 40 000 000 |
