Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026 16:15:49 | 82 | 21 850 063 54,63 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:15:47 | 39 | 8 667 473 21,67 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:15:45 | 174 | 19 143 550 47,86 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:15:43 | 179 | 14 205 941 35,52 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:15:41 | 22 | 4 043 662 10,11 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:15:39 | 30 | 7 882 346 19,71 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:15:37 | 30 | 7 081 968 17,71 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:15:35 | 35 | 12 394 846 30,99 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:15:33 | 30 | 9 453 045 23,64 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:15:31 | 29 | 8 109 121 20,28 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:15:29 | 31 | 5 598 312 14 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:15:27 | 33 | 8 362 996 20,91 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:15:25 | 30 | 8 126 919 20,32 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:15:23 | 29 | 7 491 577 18,73 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:15:21 | 25 | 5 328 505 13,33 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:15:19 | 25 | 5 515 573 13,79 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:15:17 | 32 | 6 968 089 17,43 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:15:15 | 32 | 8 807 743 22,02 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:15:13 | 40 | 11 019 937 27,55 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:15:11 | 38 | 5 721 654 14,31 % | 40 000 000 |
