Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 15:02:40 | 6 | 3.135 | 1.620.557 9,55% | 16.983.384 | 0,034103 | 0,000055 | ||
31/05/2026, 15:02:35 | 35 | 24.474 | 3.533.964 20,79% | 16.999.984 | 0,238815 | 0,000843 | ||
31/05/2026, 15:02:30 | 24 | 17.064 | 3.614.227 21,29% | 16.983.400 | 0,912205 | 0,003296 | ||
31/05/2026, 15:02:25 | 24 | 18.763 | 3.399.812 20% | 17.000.000 | 0,493782 | 0,001678 | ||
31/05/2026, 15:02:20 | 21 | 16.788 | 3.073.417 18,08% | 17.000.000 | 0,152293 | 0,000468 | ||
31/05/2026, 15:02:15 | 14 | 13.017 | 2.979.021 17,53% | 17.000.000 | 0,299247 | 0,000891 | ||
31/05/2026, 15:02:10 | 12 | 7.822 | 1.768.107 10,41% | 17.000.000 | 0,050261 | 0,000088 | ||
31/05/2026, 15:02:05 | 13 | 9.572 | 2.453.220 14,44% | 17.000.000 | 0,142696 | 0,00035 | ||
31/05/2026, 15:02:00 | 14 | 12.185 | 3.233.665 19,03% | 16.999.984 | 0,144637 | 0,000467 | ||
31/05/2026, 15:01:55 | 29 | 20.441 | 3.885.011 22,88% | 16.983.400 | 0,237056 | 0,00092 | ||
31/05/2026, 15:01:50 | 17 | 11.030 | 2.770.432 16,3% | 17.000.000 | 0,140367 | 0,000388 | ||
31/05/2026, 15:01:45 | 4 | 3.720 | 710.927 4,19% | 17.000.000 | 2,757189 | 0,00196 | ||
31/05/2026, 15:01:40 | 22 | 13.789 | 2.835.617 16,69% | 17.000.000 | 0,259902 | 0,000736 | ||
31/05/2026, 15:01:35 | 17 | 11.505 | 2.585.115 15,21% | 17.000.000 | 0,265026 | 0,000685 | ||
31/05/2026, 15:01:30 | 22 | 17.330 | 3.592.476 21,14% | 17.000.000 | 2,210764 | 0,007942 | ||
31/05/2026, 15:01:25 | 12 | 10.978 | 1.332.537 7,84% | 17.000.000 | 0,347678 | 0,000463 | ||
31/05/2026, 15:01:20 | 14 | 9.678 | 2.822.349 16,61% | 17.000.000 | 1,118385 | 0,003156 | ||
31/05/2026, 15:01:15 | 21 | 15.106 | 3.186.502 18,75% | 17.000.000 | 0,144912 | 0,000461 | ||
31/05/2026, 15:01:10 | 19 | 11.629 | 2.557.737 15,05% | 17.000.000 | 0,221196 | 0,000565 | ||
31/05/2026, 15:01:05 | 5 | 2.469 | 1.596.230 9,39% | 17.000.000 | 3,323544 | 0,005305 |
