Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 14:52:00 | 14 | 8.819 | 2.742.939 16,16% | 16.983.400 | 0,112833 | 0,000309 | ||
31/05/2026, 14:51:55 | 7 | 6.631 | 2.445.210 14,39% | 17.000.000 | 0,373926 | 0,000914 | ||
31/05/2026, 14:51:50 | 14 | 8.884 | 2.356.744 13,87% | 17.000.000 | 0,260297 | 0,000613 | ||
31/05/2026, 14:51:45 | 7 | 3.967 | 1.782.867 10,49% | 17.000.000 | 0,030047 | 0,000053 | ||
31/05/2026, 14:51:40 | 20 | 15.590 | 3.412.300 20,08% | 17.000.000 | 0,42903 | 0,001463 | ||
31/05/2026, 14:51:35 | 11 | 6.822 | 1.964.283 11,56% | 17.000.000 | 0,096542 | 0,000189 | ||
31/05/2026, 14:51:30 | 23 | 13.436 | 2.834.398 16,68% | 17.000.000 | 0,079983 | 0,000226 | ||
31/05/2026, 14:51:25 | 14 | 9.971 | 2.630.516 15,48% | 17.000.000 | 0,173639 | 0,000456 | ||
31/05/2026, 14:51:20 | 14 | 11.670 | 2.585.192 15,21% | 17.000.000 | 0,429271 | 0,001109 | ||
31/05/2026, 14:51:15 | 11 | 11.819 | 2.900.168 17,06% | 17.000.000 | 0,356603 | 0,001034 | ||
31/05/2026, 14:51:10 | 11 | 5.761 | 1.821.221 10,72% | 17.000.000 | 0,129269 | 0,000235 | ||
31/05/2026, 14:51:05 | 13 | 9.026 | 2.416.118 14,22% | 17.000.000 | 0,18047 | 0,000436 | ||
31/05/2026, 14:51:00 | 17 | 9.858 | 2.466.014 14,51% | 17.000.000 | 0,426869 | 0,001052 | ||
31/05/2026, 14:50:55 | 25 | 14.773 | 2.721.122 16,01% | 17.000.000 | 0,216428 | 0,000588 | ||
31/05/2026, 14:50:50 | 13 | 10.491 | 2.658.610 15,64% | 17.000.000 | 0,214472 | 0,00057 | ||
31/05/2026, 14:50:45 | 19 | 12.659 | 2.699.253 15,88% | 17.000.000 | 0,349141 | 0,000942 | ||
31/05/2026, 14:50:40 | 6 | 4.070 | 1.806.815 10,63% | 17.000.000 | 0,218176 | 0,000394 | ||
31/05/2026, 14:50:35 | 13 | 131.775 | 6.908.558 40,64% | 17.000.000 | 0,051717 | 0,000357 | ||
31/05/2026, 14:50:30 | 7 | 4.678 | 2.085.748 12,27% | 16.999.984 | 0,312627 | 0,000652 | ||
31/05/2026, 14:50:25 | 9 | 4.589 | 1.781.982 10,5% | 16.983.400 | 0,026741 | 0,000047 |
