Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 16:24:33 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:24:29 | 2 | 2.466 | 194.955 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:24:24 | 2 | 1.375 | 57.121 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:24:20 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:24:18 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:24:16 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:24:08 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:24:08 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:24:06 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:24:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:23:54 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:23:53 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:23:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:23:38 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:23:38 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:23:37 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:23:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:23:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:23:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:23:28 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 |
