Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 16:35:39 | 2 | 1.009 | 78.055 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:35:37 | 2 | 985 | 306.018 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:35:36 | 2 | 1.490 | 69.730 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:35:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:35:28 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:35:26 | 6 | 2.972 | 431.868 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:35:25 | 2 | 1.156 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:35:25 | 2 | 1.156 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:35:21 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:35:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:35:17 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:35:15 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:35:14 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:35:13 | 2 | 1.210 | 136.559 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:35:12 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:35:11 | 2 | 1.374 | 57.121 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:35:11 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:35:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:35:07 | 2 | 2.466 | 194.931 0,01% | 1.800 | ||
19/05/2026, 16:35:06 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01% | 1.800 |
