Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6641 | < $0,01 | $5.299.238,86 | $1.459.094,54 | 123 | 16/04/2026, 07:35:01 | |
| 6642 | < $0,01 | $0,49 | $1.458.804,75 | 257 | 27/06/2022, 18:01:29 | |
| 6643 | < $0,01 | $418,47 | $1.457.623,39 | 1.996 | 15/09/2021, 18:35:41 | |
| 6644 | < $0,01 | $8.480.958,39 | $1.457.383,31 | 23 | 29/04/2026, 20:35:48 | |
| 6645 | < $0,01 | $6.903,85 | $1.456.886,96 | 24 | 24/04/2026, 21:46:47 | |
| 6646 | < $0,01 | $7.721.607,27 | $1.456.779,2 | 124 | 17/04/2026, 04:06:41 | |
| 6647 | < $0,01 | $72.920 | $1.456.777,74 | 105 | 19/11/2025, 19:37:17 | |
| 6648 | $1,45 | $4,45 | $1.456.493,26 | 6 | 24/04/2026, 15:19:21 | |
| 6649 | $1,27 | $214.611,79 | $1.455.713,61 | 759 | 24/11/2023, 02:56:43 | |
| 6650 | $0,94 | $3.376.633,92 | $1.454.931,85 | 90 | 19/05/2026, 17:11:53 | |
| 6651 | $1,26 | $20.825,15 | $1.453.073,73 | 2.440 | 02/04/2024, 07:42:22 | |
| 6652 | < $0,01 | $6.955,55 | $1.452.739,82 | 12 | 24/04/2026, 21:46:40 | |
| 6653 | < $0,01 | $9.661.571,51 | $1.451.555,52 | 147 | 21/04/2026, 16:03:54 | |
| 6654 | $0,14 | $3,86 | $1.450.756,54 | 5 | 27/03/2026, 17:30:16 | |
| 6655 | < $0,01 | $8.749.692,25 | $1.449.532,77 | 123 | 19/04/2026, 11:06:43 | |
| 6656 | < $0,01 | $8.248.568,34 | $1.447.240,13 | 13 | 24/04/2026, 00:56:05 | |
| 6657 | < $0,01 | $5.394.230,75 | $1.446.435,02 | 123 | 27/04/2026, 06:49:34 | |
| 6658 | < $0,01 | $10.574,92 | $1.444.418,16 | 8.235 | 24/02/2023, 18:23:28 | |
| 6659 | < $0,01 | $57.162,06 | $1.442.346,85 | 1.316 | 19/01/2025, 07:40:32 | |
| 6660 | $0,89 | $181.998,39 | $1.441.896,1 | 1.053 | 07/10/2024, 22:43:43 |

