Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6681 | < $0,01 | $9.843.563,67 | $1.416.742,33 | 64 | 26/04/2026, 13:01:42 | |
| 6682 | < $0,01 | $7.750.754,4 | $1.415.320,22 | 123 | 17/04/2026, 05:05:59 | |
| 6683 | < $0,01 | $1.383.825,24 | $1.413.113,09 | 4 | 26/05/2026, 00:04:03 | |
| 6684 | < $0,01 | $4.179.675,47 | $1.412.061,31 | 6 | 18/05/2026, 04:39:51 | |
| 6685 | < $0,01 | $4.179.675,32 | $1.412.061,31 | 6 | 26/05/2026, 02:59:55 | |
| 6686 | $1,4 | $4.701,9 | $1.409.781,03 | 140 | 21/02/2026, 07:22:31 | |
| 6687 | $0,09 | $78,23 | $1.406.727,04 | 1.233 | 11/04/2026, 05:46:44 | |
| 6688 | < $0,01 | $236.827,35 | $1.406.284,09 | 16.233 | 26/09/2024, 22:06:44 | |
| 6689 | < $0,01 | $781,3 | $1.405.876,6 | 286 | 07/01/2026, 23:22:53 | |
| 6690 | < $0,01 | $7.796.469,25 | $1.405.228,91 | 123 | 21/04/2026, 15:40:17 | |
| 6691 | < $0,01 | $1.713,76 | $1.404.321,22 | 714 | 03/10/2025, 10:04:08 | |
| 6692 | < $0,01 | $8.682.683,14 | $1.403.081,69 | 12 | 19/04/2026, 11:06:58 | |
| 6693 | < $0,01 | $1.373.965,69 | $1.403.055,04 | 20 | 05/05/2026, 05:34:48 | |
| 6694 | $9,35 | $52.170,96 | $1.402.992,67 | 7 | 26/03/2026, 16:32:33 | |
| 6695 | < $0,01 | $8.873.415,52 | $1.399.696,91 | 123 | 23/04/2026, 06:54:55 | |
| 6696 | $0,94 | $3.641.538,03 | $1.397.874,08 | 89 | 19/05/2026, 17:11:53 | |
| 6697 | < $0,01 | $0,06 | $1.395.550,42 | 134 | 25/11/2024, 06:35:16 | |
| 6698 | $0,99 | $55.066,26 | $1.395.519,2 | 5.246 | 18/03/2026, 18:25:10 | |
| 6699 | < $0,01 | $5.382.235,72 | $1.395.316,11 | 6 | 07/05/2026, 16:48:40 | |
| 6700 | < $0,01 | $2,24 | $1.394.046,06 | 117 | 10/03/2026, 17:28:48 |

