Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 19:10:21 | 17 | 20.442 | 4.224.385 10,57% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:10:19 | 12 | 4.950 | 1.167.886 2,92% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:10:17 | 21 | 11.114 | 2.649.513 6,63% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:10:15 | 18 | 22.271 | 4.408.051 11,03% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:10:13 | 17 | 5.665 | 1.398.611 3,5% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:10:11 | 43 | 9.608 | 2.058.988 5,15% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:10:09 | 61 | 30.426 | 5.754.394 14,39% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:10:07 | 55 | 15.087 | 2.644.422 6,62% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:10:05 | 68 | 16.724 | 3.334.741 8,34% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:10:03 | 49 | 20.464 | 4.162.747 10,41% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:10:01 | 50 | 12.731 | 2.366.186 5,92% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:09:59 | 54 | 18.058 | 3.333.235 8,34% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:09:57 | 54 | 10.397 | 2.484.978 6,22% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:09:55 | 48 | 25.742 | 4.437.097 11,1% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:09:53 | 42 | 9.380 | 2.279.360 5,7% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:09:51 | 52 | 17.267 | 3.491.180 8,73% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:09:49 | 49 | 23.833 | 4.022.945 10,06% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:09:47 | 51 | 14.528 | 2.915.835 7,29% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:09:45 | 53 | 20.312 | 3.639.912 9,1% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 19:09:43 | 47 | 10.393 | 2.119.346 5,3% | < 0,000001 |
