Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 21:30:09 | 8 | 22.549 | 2.968.020 7,43% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:30:07 | 10 | 8.430 | 1.488.462 3,73% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:30:05 | 14 | 10.708 | 2.457.939 6,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:30:03 | 9 | 4.166 | 899.033 2,25% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:30:01 | 7 | 6.655 | 959.006 2,4% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:29:59 | 10 | 16.802 | 2.424.165 6,07% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:29:57 | 9 | 5.134 | 1.269.907 3,18% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:29:55 | 11 | 12.023 | 3.193.248 7,99% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:29:53 | 11 | 15.371 | 3.102.549 7,76% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:29:51 | 10 | 6.359 | 1.241.302 3,11% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:29:49 | 7 | 7.815 | 1.139.172 2,85% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:29:47 | 7 | 6.226 | 800.415 2,01% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:29:45 | 7 | 8.123 | 1.198.383 3% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:29:43 | 6 | 3.872 | 606.894 1,52% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:29:41 | 11 | 15.492 | 2.548.089 6,38% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:29:39 | 6 | 3.417 | 604.670 1,52% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:29:37 | 10 | 6.512 | 992.895 2,49% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:29:35 | 8 | 8.874 | 1.540.518 3,86% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:29:33 | 8 | 7.496 | 1.508.220 3,78% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 21:29:31 | 5 | 4.132 | 529.485 1,33% | < 0,000001 |
